您的位置: 首页 > 捐赠统计 > 正文

重庆西南大学教育基金会2014年募集捐赠情况统计表

发布者: 发布时间: 2014-12-31 17:53:06

 

序号 到账日期
(年.月)
捐赠人 捐赠金额(元)
1 2014.01 重庆万控科技有限公司 100000
2 2014.01 个人捐款 100000
3 2014.01 上海沪雍能源科技有限公司 1000000
4 2014.01 个人捐款(周祥明) 120000
5 2014.02 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 100000
6 2014.02 个人捐款(杜晓梅) 100000
7 2014.02 个人捐款(曹斌) 125000
8 2014.02 杭州华立通讯技术有限公司 50000
9 2014.03 四川瑞城实业有限公司 100000
10 2014.03 重庆蓝德土地整治有限公司 100000
11 2014.03 重庆华岩文教基金会 50000
12 2014.03 重庆红帆鞋业有限公司 180000
13 2014.03 个人捐款(李振铎) 46151.97
14 2014.03 重庆烟草专卖局 100000
15 2014.03 重庆隆威投资有限公司 350000
16 2014.03 福建傲龙生物科技集团有限公司 20000
17 2014.04 重庆市北碚区米坤汽修厂 180000
18 2014.04 个人捐款(谢慧胜) 200124.55
19 2014.04 个人捐款(刘允) 2000000
20 2014.04 重庆市自动化研究所 350000
21 2014.04 重庆长江造型材料股份有限公司 30000
22 2014.04 重庆祥驰机电有限公司 270000
23 2014.04 深圳光华中空玻璃工程有限公司重庆分公司 500000
24 2014.04 个人捐赠 1
25 2014.04 北京澳晨国际教育发展有限公司 1000000
26 2014.05 西南大学 1341748.49
27 2014.05 重庆市渝云峡川生态农业发展有限公司 100000
28 2014.05 岭南园林股份有限公司 130000
29 2014.05 重庆市北碚区人福电脑科技有限公司 116800
30 2014.05 中国国际文化交流基金会 530000
31 2014.05 西南大学 150000
32 2014.05 西南大学后勤集团 20000
33 2014.05 个人捐款(徐鑫) 121500
34 2014.05 江苏华夏仪表有限公司 10000
35 2014.05 江苏杰克仪表有限公司 20000
36 2014.05 杭州中美华东制药有限公司 10000
37 2014.05 个人捐赠(马院两课硕士) 10000
38 2014.06 化学化工学院校友联谊会 112500
39 2014.06 重庆银行股份有限公司 120000
40 2014.06 四川省岳池送变电工程公司 180000
41 2014.06 福建省正荣公益基金会 485250
42 2014.06 无锡昆仑海岸物联科技有限公司 10000
43 2014.06 上海模数仪表有限公司 20000
44 2014.06 北京瑞普三元仪表有限公司 30000
45 2014.06 西安优控科技发展有限公司 10000
46 2014.06 西南大学 32000
47 2014.06 新鸿基地产郭氏基金有限公司 24457.95
48 2014.06 杭州盘古自动化系统有限公司 10000
49 2014.06 南京托肯电子科技有限公司 10000
50 2014.07 重庆润银科贸发展有限公司 500000
51 2014.07 重庆蓝洋融资担保股份有限公司 1000000
52 2014.07 重庆富进房地产开发有限公司 200000
53 2014.07 北京金立石仪表科技有限公司 20000
55 2014.08 厦门宇电 20000
56 2014.08 重庆银行股份有限公司 1000000
57 2014.08 外语系73级校友 3000
58 2014.08 外语系83级校友 30000
59 2014.08 外语系88级校友 20000
60 2014.08 外语系89级校友 6000
61 2014.08 深圳标利科技开发有限公司 20000
62 2014.08 广安明兴科技发展有限公司 500000
63 2014.08 重庆旺德实业发展有限公司 400000
64 2014.08 上海沪雍能源科技有限公司 1000000
65 2014.08 深圳市光华中空玻璃工程有限公司重庆分公司 1500000
66 2014.09 重庆旺德实业发展有限公司 50000
67 2014.09 重庆润银科贸发展有限公司 100000
68 2014.09 个人捐赠(校友) 7409
69 2014.09 西南证券股份有限公司 12591
70 2014.09 个人捐赠(王杨) 100000
72 2014.10 重庆洋世达房地产开发有限公司 360000
73 2014.10 个人捐赠(宋豫青) 280000
74 2014.10 重庆泰吉置业集团有限公司 100000
75 2014.10 青岛中隆建筑装饰工程有限公司 100000
76 2014.10 团委学生会募捐 179829.7
77 2014.10 个人捐赠(胡政) 36000
78 2014.10 个人捐赠(温铁军) 100000
79 2014.10 重庆双桥正大有限公司 100000
80 2014.10 重庆天开园林股份有限公司 150000
81 2014.11 重庆云日人力资源管理咨询有限公司 15000
82 2014.11 重庆市创富管理咨询职业培训学校 150000
83 2014.11 个人捐赠(崔广平) 30000
84 2014.11 太平洋保险公司北碚分公司 7500
85 2014.11 重庆烟草公司荣昌分公司 30000
86 2014.11 中国宋庆龄基金会 130000
87 2014.11 重庆中原天罡电子有限公司 12000
88 2014.12 重庆旺德实业发展有限公司 50000
89 2014.12 中国社会福利基金会 10000
90 2014.12 个人捐赠(周歆焱) 300000
91 2014.12 中华农业科教基金会 21000
92 2014.12 西大团委募捐款 90500
93 2014.12 广安明兴科技有限公司 100000
94 2014.12 个人捐赠(卢瑟夫) 100000
95 2014.12 山东天博食品配料有限公司 120000
96 2014.12 重庆胜券科技有限公司 100000
98 2014.12 北碚区青少年活动中心 10000
101 2014.12 重庆万控科技有限公司 100000
102 2014.12 重庆浙商爱心基金会 714000
103 2014.12 中国烟草总公司重庆市公司 2000000
104 2014.12 重庆市青于蓝服饰有限公司 100000
99 2014.12 重庆市育才中学校 10000
100 2014.12 重庆市北碚区教师进修学院 5000
97 2014.12 重庆映胜电器有限公司 5000
105 2014.12 梨园小学 2000
106 2014.12 湖南长沙长郡中学 2000
107 2014.12 渝中区教师进修学院 3000
108 2014.12 重庆市兼善中学 5000
109 2014.12 中国建设银行 5000
110 2014.12 重庆十一中 5000
111 2014.12 北碚水厂等单位 96000
120 2014.12 重庆市巴蜀中学 10000
121 2014.12 个人捐赠(徐小庆) 5000
112 2014.12 个人捐赠(邹亮) 200000
113 2014.12 个人捐款(张季宣) 150000
114 2014.12 重庆爱林格物业发展有限公司 500000
115 2014.12 重庆润银科贸发展有限公司 500000
116 2014.12 重庆正隆地产集团有限公司 1500000
117 2014.12 佛山市信豚生物科技有限公司 100000
118 2014.12 个人捐赠(冯屹) 1000000
119 2014.12 重庆华林天美印务有限公司 600000
122   合计 27563363.66